联系我们
地 址:中国江苏省靖江经济开发区城北园区新三路9号
联系人:丁经理
手 机:13812396968
电 话:0523-88908892
网 址:www.jjzcgz.com
EYH系列二维运动混合机
详细说明
简介:
二维混合机,全称二维运动混合机,是指转筒可同时进行二个方向运动的混合机,二个运动方向分别是转筒的转动,转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒里随转筒转动,翻转,混合的同时又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间得到充分的混合,众诚公司生产的二维运动混合机混合时间短,混合量大,出料方便等特点。EYH系列二维运动混合机一般用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、工业以及院校科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
工作原理:
二维混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分组成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,另两个转动轮由传动动力系统拖动使转筒产生自转;摆动架由一组曲柄摆杆机构装在机架上,并由轴承组件支撑。二维混料机的转筒可同时进行两个方向运动,一个是转筒的自转,另一个是转筒自转的同时随摆动架摆动。该机由机座,传动系统,电路控制系统,多向运动机构,混合桶等部件组成,与物料接触的混合桶采用不锈钢材质制造,桶体内外壁均抛光。
技术参考:
型号 | 料筒容积 | 装料容积 | 装料量 | 摇动、转动次数 | 电机总功率 | 外型尺寸 X*Y*Z*Z1(mm) | 总重量 | 料筒重量 |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310×400×450×395 | 15 | 4 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540×580×900×700 | 60 | 8.5 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×720×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
以上数据仅供选型时参考,我公司保留更改上述数据的权利,如有变动,恕不另行通知。
相关词:二维运动混合机,大型混合设备,不锈钢混合机,二维混合机。
众诚公司服务宗旨“设备售出服务才刚开始”具体详细资料请搜索—众诚干燥!